UV ระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต
ระบบฆ่าเชื้อในน้ำด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Sterilization System)
ระบบ UV Disinfection ใช้รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Light) ช่วงความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร (nm)
เพื่อทำลายหรือยับยั้ง DNA และ RNA ของจุลชีพ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราในน้ำ
เป็นระบบฆ่าเชื้อแบบ ไม่ใช้สารเคมี (Chemical-free disinfection)
จึงไม่มีสารตกค้าง เช่น คลอรีน หรือสารผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการฆ่าเชื้อ (Disinfection By-products: DBPs) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลอรีน คลอรามีน หรือโอโซนทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำ
หลักการทำงาน
แหล่งกำเนิดรังสี UV คือ หลอด Mercury Vapor Lamp หรือ UV-C LED (รุ่นใหม่) (ยัง “จับต้องไม่ได้” สำหรับภาคอุตสาหกรรมตอนนี้, 2025)
ซึ่งให้รังสีในช่วง UV-C (200–280 nm) — ช่วงที่มีพลังทำลายพันธุกรรมของจุลชีพมากที่สุด
กลไกการฆ่าเชื้อ:
เมื่อจุลชีพได้รับพลังงานรังสี UV จะเกิดการจับคู่ผิดพลาดในสาย DNA → หยุดการแบ่งตัว → ตายหรือหมดสภาพการแพร่พันธุ์
ประเภทของระบบ UV
| ประเภท | ลักษณะ | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|
| Open Channel UV | ติดตั้งในรางเปิด (concrete channel), ใช้หลอดเรียงแนวนอน | โรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ (Municipal WWTP) |
| Closed Vessel UV | ถังสแตนเลสแบบปิด, น้ำไหลผ่านท่อ, หลอดอยู่ในปลอกควอตซ์ | ระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม, น้ำดื่ม, RO/DI System |
| Submersible UV | ชุดหลอดจุ่มในถังหรือบ่อพักน้ำ | บ่อพักน้ำสำรอง, Cooling Tower Basin |
| UV LED System | ใช้หลอด LED, อายุการใช้งานยาว, พลังงานต่ำ | งานเฉพาะทาง เช่น จุดจ่ายน้ำ (POU/POE) |
ค่าการออกแบบ (Design Criteria)
| รายการ | ค่าทั่วไป / ช่วง |
|---|---|
| ความยาวคลื่น | 253.7 nm (UV-C) |
| ปริมาณรังสี (UV Dose) | 30–40 mJ/cm² (ทั่วไป) / 60 mJ/cm² (น้ำดื่มมาตรฐานสูง) |
| เวลาในการสัมผัส (Contact time) | 1–10 วินาที |
| ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) | < 1 NTU |
| ค่า UV Transmittance (UVT) | > 85% |
| อุณหภูมิน้ำ | 5–40°C |
| อายุหลอด | 8,000–12,000 ชั่วโมง |
| วัสดุตัวถัง | SS304 / SS316L |
| ปลอกหลอด (Quartz Sleeve) | Silica Quartz, ความหนา 2–3 mm |
การติดตั้งและลำดับระบบ
ตำแหน่งที่เหมาะสมในระบบผลิตน้ำ:
เหตุผล:
น้ำต้องใส (Turbidity < 1 NTU, Color < 15 Pt-Co)
เพื่อให้รังสี UV ผ่านได้ดีและฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษา
| รายการ | ความถี่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ทำความสะอาดปลอกควอตซ์ | ทุก 1–3 เดือน | ใช้กรด Citric อ่อน ๆ หรือผ้าไม่ขูดควอตซ์ |
| ตรวจความเข้มรังสี (UV Intensity) | ทุก 3 เดือน | ใช้ UV Sensor หรือตรวจจาก Controller |
| เปลี่ยนหลอด | ทุก 8,000–12,000 ชั่วโมง | หลอดยังสว่างแต่ความเข้มลดลง 30–40% |
| ตรวจ Leak / ซีล | ทุกเดือน | โดยเฉพาะระบบแรงดันสูง |
ปัญหาที่พบบ่อย
| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ไข |
|---|---|---|
| น้ำหลัง UV ยังมีเชื้อ | ความเข้ม UV ต่ำ / หลอดเสื่อม / น้ำขุ่น | เปลี่ยนหลอด / ล้างควอตซ์ / ปรับ pre-filter |
| น้ำขุ่นหรือมีตะกอนในถัง | ไม่มีการกรองก่อน UV | เพิ่ม Sand/Carbon filter ด้านหน้า |
| Alarm “Low UV Intensity” | Quartz sleeve สกปรก | ล้างด้วยกรดอ่อน |
| น้ำร้อนเกิน | Flow ต่ำ / ระบบไม่มี cooling | เพิ่ม flow หรือ ventilation |
ข้อดีและข้อจำกัด
| ด้าน | ข้อดี | ข้อจำกัด |
|---|---|---|
| การใช้งาน | ทำงานอัตโนมัติ ไม่ใช้สารเคมี | ต้องการน้ำใสก่อนเข้าระบบ |
| ประสิทธิภาพ | ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ >99.9% | ไม่มี residual (ต้องฆ่าเชื้อซ้ำถ้ามีน้ำขัง) |
| ต้นทุน | ติดตั้งและดูแลต่ำกว่าระบบคลอรีน | ต้องเปลี่ยนหลอดตามอายุ |
| ความปลอดภัย | ไม่มีการสร้างสารพิษตกค้าง | ต้องควบคุมรังสีรั่วในระบบเปิด |
การเปรียบเทียบกับระบบฆ่าเชื้ออื่น
| เทคโนโลยี | หลักการ | สารตกค้าง | ความปลอดภัย | ต้นทุนดูแล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorination | ออกซิไดซ์ด้วยคลอรีน | มี (Cl₂, THMs) | ต้องควบคุมโดส | ต่ำ | มี residual ในระบบ |
| Ozone (O₃) | ออกซิเดชันแรง | ไม่มี | ต้องควบคุม off-gas | ปานกลาง | ใช้ไฟฟ้าสูง |
| UV Disinfection | ทำลาย DNA เชื้อ | ไม่มี | ปลอดภัย | ต่ำ | ต้องน้ำใส UVT >85% |
ตัวอย่างการใช้งานจริงในอุตสาหกรรม
-
ระบบผลิตน้ำ RO / DI สำหรับอิเล็กทรอนิกส์และยา
-
ระบบน้ำดื่มโรงงานอุตสาหกรรม
-
ระบบบำบัดน้ำเสียรีไซเคิล (Reuse water)
-
ระบบน้ำ Cooling / Condensate Return
-
ระบบ CIP ในอุตสาหกรรมอาหาร
สรุป
-
UV Disinfection เป็นเทคโนโลยีฆ่าเชื้อแบบไม่ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยและคุ้มค่า
-
เหมาะกับระบบที่ต้องการน้ำปลอดเชื้อ แต่ไม่ต้องการสารตกค้าง
-
ควรติดตั้งหลังการกรองละเอียด (Turbidity < 1 NTU, UVT > 85%)
-
การดูแลที่สำคัญคือ “ล้างปลอกควอตซ์” และ “เปลี่ยนหลอดตามชั่วโมงทำงาน”